ベスト・パートナー・プラス
日常業務からデータに基づいた戦略的経営までしっかりとサポート!
| 酒販店システム 「ベスト・パートナー・プラス」 の特徴 |
| 情報 | 伝票作成中にワンタッチで情報の確認 |
| 在庫 | 発注書の作成も簡単 |
| 単価 | きめ細かな価格戦略にスムーズな単価設定 |
| 履歴 | 仕入価格を比べて仕入先を瞬時に選定 |
| 経営戦略 | 必要なデータを選んで編集し、確かな経営戦略を |
| 購買履歴 | お客様それぞれに適したサービスや販促が可能 |
| 得意先単価 | 単価を意識せず、スピーディな売上処理が可能 発注書の作成も簡単 |
| 検索 | バーコードのない商品でも楽々検索が可能 |
| 設定 | 使いやすさを考えた豊富な設定 |
| 購買履歴 | お客様それぞれに適したサービスや販促が可能 |
| 得意先単価 | 単価を意識せず、スピーディな売上処理が可能 発注書の作成も簡単 |
| 検索 | バーコードのない商品でも楽々検索が可能 |
| 設定 | 使いやすさを考えた豊富な設定 |
| ベスト・パートナー・プラス シリーズ |
| BPS-30 | 売掛・配達を中心とした酒販店様向けバックヤードタイプ |
| BPS-60 | 多機能なPOSレジとの連動タイプ |
| BPS-80 | 多数の伝票処理を同時にこなせる端末複数台接続可能タイプ 多機能POSレジとの連動も可能 |
| CZ-K-One | 店頭販売中心の酒販店様に最適なPOSレジ一体型タイプ |
| HS-200 | 本支店間の売上・商品管理を容易にサポート可能としたタイプ |
| オプションシステム | 豊富なオプションシステムをご用意致しました |
| お気軽にお問い合わせください。 ☎03-6458-0301 電話受付時間 10:00~18:00 (土・日・祝日除く) |
| お気軽にお問い合わせください。 ☎03-6458-0301 電話受付時間 10:00~18:00 (土・日・祝日除く) |